Tabela 1 - População, Área Territorial (km²) e Densidade Demográfica - 2016 | |||
Estado/Município | População Estimada Total | Área Territorial km² | Densidade Demográfica |
Pará | 8.305.359 | 1.247.955,38 | 6,66 |
RI Guajará | 2.162.224 | 1.819,23 | 1.188,54 |
Ananindeua | 510.834 | 190,45 | 2.682,23 |
Belém | 1.446.042 | 1.059,46 | 1.364,89 |
Benevides | 59.836 | 187,83 | 318,57 |
Marituba | 125.435 | 103,34 | 1.213,77 |
Santa Bárbara do Pará | 20.077 | 278,15 | 72,18 |
Fonte: IBGE | |||
Elaboração: FAPESPA |